Difference between revisions of "Rumag"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 10: | Line 10: | ||
''' | ''' | ||
| − | <span style="font-size: 14.4px;" >Reward:</span>''' | + | <span style="font-size: 14.4px;">Reward:</span>''' |
*<span style="font-size: 14.4px;">Tiene 20% de chance de Drop de Runico de Heartwood de Fletching o Carpenter.</span><br> | *<span style="font-size: 14.4px;">Tiene 20% de chance de Drop de Runico de Heartwood de Fletching o Carpenter.</span><br> | ||
*<span style="font-size: 14.4px;">% de Drop de </span>[[Sandalias de Luck]]<span style="font-size: 14.4px;"> : 2,5%</span><br> | *<span style="font-size: 14.4px;">% de Drop de </span>[[Sandalias de Luck]]<span style="font-size: 14.4px;"> : 2,5%</span><br> | ||
| − | *<span style="font-size: 14.4px;">% de Drop de </span>[[ | + | *<span style="font-size: 14.4px;">% de Drop de </span>[[Vestimentas de la Fortuna]]<span style="font-size: 14.4px;"> : 5%</span><br> |
*<span style="font-size: 14.4px;">% de Drop de </span>[[Apron_of_Fortune|Apron of Fortune]]<span style="font-size: 14.4px;"> o </span>[[Kilt_of_fortune|Kilt of Fortune]]<span style="font-size: 14.4px;"> : 2%</span><br> | *<span style="font-size: 14.4px;">% de Drop de </span>[[Apron_of_Fortune|Apron of Fortune]]<span style="font-size: 14.4px;"> o </span>[[Kilt_of_fortune|Kilt of Fortune]]<span style="font-size: 14.4px;"> : 2%</span><br> | ||
[[File:Rumag.PNG|thumb|none|200px|Rumag]] | [[File:Rumag.PNG|thumb|none|200px|Rumag]] | ||
[[File:Rumag1.PNG|thumb|none|200px|Guarida de Rumag]] | [[File:Rumag1.PNG|thumb|none|200px|Guarida de Rumag]] | ||
Revision as of 20:00, 16 May 2021
Rumag se encuentra en Rock Dungeon.
Su spawn consta de:
- Slimes
- Rotting Corpse
- Poison Elemental
Su tiempo de respawn es de aproximadamente 15 minutos.
Reward:
- Tiene 20% de chance de Drop de Runico de Heartwood de Fletching o Carpenter.
- % de Drop de Sandalias de Luck : 2,5%
- % de Drop de Vestimentas de la Fortuna : 5%
- % de Drop de Apron of Fortune o Kilt of Fortune : 2%