Difference between revisions of "Rumag"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 11: | Line 11: | ||
''' | ''' | ||
<span style="font-size: 14.4px;" >Reward:</span>''' | <span style="font-size: 14.4px;" >Reward:</span>''' | ||
| − | + | *<span style="font-size: 14.4px;">Tiene 20% de chance de Drop de Runico de Heartwood de Fletching o Carpenter.</span><br> | |
| − | + | *<span style="font-size: 14.4px;">% de Drop de </span>[[Sandalias de Luck]]<span style="font-size: 14.4px;"> : 2,5%</span><br> | |
| − | * | + | *<span style="font-size: 14.4px;">% de Drop de </span>[[Vestimenta de la Fortuna]]<span style="font-size: 14.4px;"> : 5%</span><br> |
| − | <span style="font-size: 14.4px;" >Tiene 20% de chance de Drop de Runico de Heartwood de Fletching o Carpenter.</span> | + | *<span style="font-size: 14.4px;">% de Drop de </span>[[Apron_of_Fortune]]<span style="font-size: 14.4px;"> o </span>[[Kilt_of_fortune]]<span style="font-size: 14.4px;"> : 2%</span><br> |
| − | * | ||
| − | <span style="font-size: 14.4px;" >% de Drop de [[Sandalias de Luck]] : 2,5%< | ||
| − | * | ||
| − | <span style="font-size: 14.4px;" >% de Drop de [[Vestimenta de la Fortuna]] : 5%</span> | ||
| − | * | ||
| − | <span style="font-size: 14.4px;" >% de Drop de [[Apron_of_Fortune]] o [[Kilt_of_fortune]] : 2%</span> | ||
[[File:Rumag.PNG|thumb|none|200px|Rumag]] | [[File:Rumag.PNG|thumb|none|200px|Rumag]] | ||
[[File:Rumag1.PNG|thumb|none|200px|Guarida de Rumag]] | [[File:Rumag1.PNG|thumb|none|200px|Guarida de Rumag]] | ||
Revision as of 18:02, 15 May 2021
Rumag se encuentra en Rock Dungeon.
su spawn consta de:
- Slimes
- Rotting Corpse
- Poison Elemental
Su tiempo de respawn es de aproximadamente 15 minutos.
Reward:
- Tiene 20% de chance de Drop de Runico de Heartwood de Fletching o Carpenter.
- % de Drop de Sandalias de Luck : 2,5%
- % de Drop de Vestimenta de la Fortuna : 5%
- % de Drop de Apron_of_Fortune o Kilt_of_fortune : 2%