Difference between revisions of "Gustav"
| Line 5: | Line 5: | ||
| − | Su spawn consta de: | + | Su spawn consta de: |
* <strong>Fire Ants</strong> | * <strong>Fire Ants</strong> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* <strong>Beetles</strong> | * <strong>Beetles</strong> | ||
| + | * '''Fire Elemental''' | ||
| − | + | '''''' | |
| − | |||
| − | |||
Su tiempo de respawn es de aproximadamente 15 minutos. | Su tiempo de respawn es de aproximadamente 15 minutos. | ||
| − | ''' | + | <span style="text-decoration: underline;" >''' |
| − | <span style="font-size: 14.4px;" >Reward:</span>''' | + | <span style="font-size: 14.4px;" >Reward:</span>'''</span> |
| − | |||
| − | * | + | <span style="text-decoration: underline;" >''' |
| − | <span style="font-size: 14.4px;" >Tiene 20% de chance de Drop de Runico de Heartwood de Fletching o Carpenter.</span> | + | <span style="font-size: 14.4px;" ></span>'''</span> |
| − | * | + | *<span style="font-size: 14.4px;">Tiene 20% de chance de Drop de Runico de Heartwood de Fletching o Carpenter.</span><br> |
| − | <span style="font-size: 14.4px;" >% de Drop de [[Sandalias de Luck]] : 2,5%< | + | *<span style="font-size: 14.4px;">% de Drop de </span>[[Sandalias de Luck]]<span style="font-size: 14.4px;"> : 2,5%</span><br> |
| − | * | + | *<span style="font-size: 14.4px;">% de Drop de </span>[[Vestimenta de la Fortuna]]<span style="font-size: 14.4px;"> : 5%</span><br> |
| − | <span style="font-size: 14.4px;" >% de Drop de [[Vestimenta de la Fortuna]] : 5%</span> | + | *<span style="font-size: 14.4px;" >% de Drop de </span>[[Apron of_Fortune|Apron of Fortune]]<span style="font-size: 14.4px;" > o </span>[[Kilt of_fortune|Kilt of Fortune]]<span style="font-size: 14.4px;" > : 2%</span><br> |
| − | * | ||
| − | <span style="font-size: 14.4px;" >% de Drop de [[ | ||
[[File:Gustav.PNG|thumb|none|200px|Guardia de Gustav]] | [[File:Gustav.PNG|thumb|none|200px|Guardia de Gustav]] | ||
[[File:Gustav1.PNG|thumb|none|200px|Gustav]] | [[File:Gustav1.PNG|thumb|none|200px|Gustav]] | ||
Revision as of 18:12, 15 May 2021
Gustav., Este guardián de Smaug puedes encontrarlo dirigiendote hacia Spirituality Gate (Ilshenar). Una vez allí deberás dirigirte hacia N, al Spider Dungeon, donde dentro del dungeon deberás dirigirte hacia el E, saliendo de la cueva entraras a otra faceta donde deberás dirigirte nuevamente hacía el E en busca del teleporter que te llevará a Reg Volom o Ethereal Dungeon, una vez llegado ahí encontrarás a Arngrim el guardián del dungeon de Gustav, si quieres obtener las recompensas de esta misión deberás hablarle y completar su requerimiento.
Pd: Una vez que hayas matado a Gustav con el item quest (dándole click izquierdo sobre tu personaje y seleccionando la opción "Toggle item quest", cambiará a color naranjo) deberás volver a hablar con Arngrim para cobrar tu recompensa.
Su spawn consta de:
- Fire Ants
- Beetles
- Fire Elemental
'
Su tiempo de respawn es de aproximadamente 15 minutos.
Reward:
- Tiene 20% de chance de Drop de Runico de Heartwood de Fletching o Carpenter.
- % de Drop de Sandalias de Luck : 2,5%
- % de Drop de Vestimenta de la Fortuna : 5%
- % de Drop de Apron of Fortune o Kilt of Fortune : 2%