Difference between revisions of "Patch 1.4"
Jump to navigation
Jump to search
| (31 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | (Redirigido desde [https://uoelemental.com/wiki/index.php/Patches Patches]) | ||
| + | |||
== Parche 1.4 == | == Parche 1.4 == | ||
=== Player Vs Environment === | === Player Vs Environment === | ||
| + | |||
*Se les bajo el daño a las Auras de las [https://www.uoguide.com/Fire_Gargoyle Fire Gargoyle]. | *Se les bajo el daño a las Auras de las [https://www.uoguide.com/Fire_Gargoyle Fire Gargoyle]. | ||
*Se modificaron todos los Cofres de Tesoro de Dungeon. | *Se modificaron todos los Cofres de Tesoro de Dungeon. | ||
| − | + | *Se mejoro enormemente su loot. | |
**Ahora tienen 4 niveles. (Cuidado, pueden tener trampas!) | **Ahora tienen 4 niveles. (Cuidado, pueden tener trampas!) | ||
**Tienen chance de dejar '''Artifacts de Decoracion'''. (''A sacar los Lockspickers!'') | **Tienen chance de dejar '''Artifacts de Decoracion'''. (''A sacar los Lockspickers!'') | ||
| Line 23: | Line 26: | ||
*El '''jefe principal''' cuenta con las siguientes recompensas: | *El '''jefe principal''' cuenta con las siguientes recompensas: | ||
**Pueden dropear Monedas de Eventos y Artifacts relacionados al antiguo sistema de [https://www.uoguide.com/Clean_Up_Rewards Clean UP Britania] | **Pueden dropear Monedas de Eventos y Artifacts relacionados al antiguo sistema de [https://www.uoguide.com/Clean_Up_Rewards Clean UP Britania] | ||
| − | **% de Drop de los set de joyas (Etoile & Novo) | + | **% de Drop de los set de joyas ([https://www.uoguide.com/Etoile_Bleue Etoile Bleue] & [https://www.uoguide.com/Novo_Bleue Novo Bleue]) |
| − | **% de Drop de los set de joyas (Soleil & Lune) | + | **% de Drop de los set de joyas ([https://www.uoguide.com/Soleil_Rouge Soleil Rouge] & [https://www.uoguide.com/Lune_Rouge Lune Rouge]) |
| − | **% de Drop de los Talismanes (Lucky Charm, Mystic Memento, Necromancers Phylactery, | + | **% de Drop de los Talismanes ([https://www.uoguide.com/Lucky_Charm Lucky Charm], [https://www.uoguide.com/Mystic%27s_Memento Mystic Memento], [https://www.uoguide.com/Necromancer%27s_Phylactery Necromancers Phylactery], [https://www.uoguide.com/Wizard%27s_Curio Wizard Curio], [https://www.uoguide.com/Soldier%27s_Medal Soldier Medal], [https://www.uoguide.com/Duelist%27s_Edge Duelist Edge]) |
**% de drop de Deeds de Hue de Distinto Tipo (Quiver, Armor, Jewel, Clothing, Weapon, Spellbook, Hair) | **% de drop de Deeds de Hue de Distinto Tipo (Quiver, Armor, Jewel, Clothing, Weapon, Spellbook, Hair) | ||
*El '''Esbirro del Jefe principal''' cuenta con las siguientes recompensas: | *El '''Esbirro del Jefe principal''' cuenta con las siguientes recompensas: | ||
**Loot general aumentado | **Loot general aumentado | ||
| − | **% | + | **% Alto de Drop de las partes del set de Sorcerer, Knight y Scout del [https://www.uoguide.com/Clean_Up_Rewards Clean UP Britania]. |
*Se ajustaron los valores de los items correspondiente al vendor de Achievements. | *Se ajustaron los valores de los items correspondiente al vendor de Achievements. | ||
| Line 39: | Line 42: | ||
*Se subio el % de Drop de las White Pearls. | *Se subio el % de Drop de las White Pearls. | ||
*Los Shadow Elemental y los Valorites Elemental de la quest [[En_Busqueda_de_las_Gemas|En busqueda de las Gemas]] de Sacrifice ahora pueden matarse con mascotas. | *Los Shadow Elemental y los Valorites Elemental de la quest [[En_Busqueda_de_las_Gemas|En busqueda de las Gemas]] de Sacrifice ahora pueden matarse con mascotas. | ||
| + | ===[[Bosses Marinos|EL MAR]] : '''''PARTE 1'''''=== | ||
*El sistema de S.O.S Ahora funciona en Felucca (los Ancient S.O.S tambien se encuentran habilitados). Estos mismos se encuentran dentro de los [https://www.uoguide.com/Message_in_a_Bottle Message In A Bottle]. | *El sistema de S.O.S Ahora funciona en Felucca (los Ancient S.O.S tambien se encuentran habilitados). Estos mismos se encuentran dentro de los [https://www.uoguide.com/Message_in_a_Bottle Message In A Bottle]. | ||
*Se Agregaron 3 nuevos bosses Maritimos ([[Osiredon|Osiredon the Scalis Enforcer]], [[Leviathan]] y [[Lukiaku]]). | *Se Agregaron 3 nuevos bosses Maritimos ([[Osiredon|Osiredon the Scalis Enforcer]], [[Leviathan]] y [[Lukiaku]]). | ||
| + | |||
| + | [[File:Bossesmarinos.png|300px|left|thumb|Bosses Marinos]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
**Todos los bosses Maritimos están adaptados a nuestra versión de juego y su loot no corresponde al 100% con las descripciones de paginas oficiales. | **Todos los bosses Maritimos están adaptados a nuestra versión de juego y su loot no corresponde al 100% con las descripciones de paginas oficiales. | ||
| − | ***Se agrego un nuevo item : [https://www.uoguide.com/Fabled_Fishing_Net Fabled Fishing Net] (Pueden salir tambien de los cofres de los Ancient S.O.S). | + | ***Se agrego un nuevo item : [https://www.uoguide.com/Fabled_Fishing_Net Fabled Fishing Net] (Pueden salir tambien de los cofres de los Ancient S.O.S). |
****Se utiliza para spawnear a Osiredon. | ****Se utiliza para spawnear a Osiredon. | ||
***Osiredon tiene chances de artifacts de Champions ('''''MKP - Samaritan Robe - Detective Boots y Water Tile''''') | ***Osiredon tiene chances de artifacts de Champions ('''''MKP - Samaritan Robe - Detective Boots y Water Tile''''') | ||
| − | ***Osiredon tambien tiene % de drop de Enchanted Blade y Enchanted Vortex | + | ***Osiredon tambien tiene % de drop de Enchanted Blade y Enchanted Vortex (Items Decorativos) |
| + | ***El Leviathan dropea 20 [[Monedas de eventos]]. | ||
| + | ***Lukiaku puede aparecer en cualquier momento mientras se pesca y puede dropear [[Master_Earrings|Masters Earrings]] y Elemental Sandals. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*Se agrego un nuevo NPC llamado [[Bevan|Bevan, el Traficante]] que se encuentra escondido en el [[Nuevo Mercado]] y se revela a cada persona que se acerca, desaparece después de cerrar el mensaje. | *Se agrego un nuevo NPC llamado [[Bevan|Bevan, el Traficante]] que se encuentra escondido en el [[Nuevo Mercado]] y se revela a cada persona que se acerca, desaparece después de cerrar el mensaje. | ||
** '''Bevan''' vende material necesario para cargar las torretas de los barcos y Monedas de Evento | ** '''Bevan''' vende material necesario para cargar las torretas de los barcos y Monedas de Evento | ||
| Line 61: | Line 76: | ||
*El [https://www.uoguide.com/Quiver_of_Ice Quiver Of Ice] ahora se llama Wings of Ice y se craftea con White Pearls. | *El [https://www.uoguide.com/Quiver_of_Ice Quiver Of Ice] ahora se llama Wings of Ice y se craftea con White Pearls. | ||
**(La diferencia es que tiene la forma de Alas pero cumple la misma función) | **(La diferencia es que tiene la forma de Alas pero cumple la misma función) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:Wingsofice.png|300px|left|border]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
=== Player Vs Player === | === Player Vs Player === | ||
| Line 67: | Line 98: | ||
[[image:unknown.png|500px|left|thumb|Nuevos colores de monturas PvP]] | [[image:unknown.png|500px|left|thumb|Nuevos colores de monturas PvP]] | ||
| − | |||
| Line 98: | Line 128: | ||
[[image:parrying1.png|500px|left|thumb|Ultimo Golpe Parreado (25% de chances)]] | [[image:parrying1.png|500px|left|thumb|Ultimo Golpe Parreado (25% de chances)]] | ||
| + | |||
| Line 122: | Line 153: | ||
[[File:Nuevaslocaciones.png|300px|left|border]] | [[File:Nuevaslocaciones.png|300px|left|border]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Latest revision as of 01:47, 6 October 2021
(Redirigido desde Patches)
Parche 1.4
Player Vs Environment
- Se les bajo el daño a las Auras de las Fire Gargoyle.
- Se modificaron todos los Cofres de Tesoro de Dungeon.
- Se mejoro enormemente su loot.
- Ahora tienen 4 niveles. (Cuidado, pueden tener trampas!)
- Tienen chance de dejar Artifacts de Decoracion. (A sacar los Lockspickers!)
- Se modifico al Champion Smaug
- Ahora deja 6 Powerscrolls Random
- Tiene 3% de dejar solo ps 115 y 120
- Tiene 1% de dejar solo ps 120
- Ahora deja 6 Powerscrolls Random
- Todos los Champions tienen 100% de probabilidad de Drop de Mapa nivel 7 (Trove)
- Todos los Peerles tienen entre 30% y 40% de dropear Mapa nivel 7 (Trove)
Meraktus (Dungeon de los Minotauros)
- Se arreglo Meraktus y se acomodo (Ahora deja Subdue (Nuevo Item) / MKP)
- Se bajo un poco la dificultad del Champ de Twisted Weald
- Ahora Twalo deja Rúnicos!
- Se mejoraron algunos NPC Random ahora tienen chance de tirar mapa (de acuerdo a su nivel).
INVASIONES : Undead Revenge
- Ahora tienen Jefes únicos y los correspondientes Esbirros de cada Jefe.
- El jefe principal cuenta con las siguientes recompensas:
- Pueden dropear Monedas de Eventos y Artifacts relacionados al antiguo sistema de Clean UP Britania
- % de Drop de los set de joyas (Etoile Bleue & Novo Bleue)
- % de Drop de los set de joyas (Soleil Rouge & Lune Rouge)
- % de Drop de los Talismanes (Lucky Charm, Mystic Memento, Necromancers Phylactery, Wizard Curio, Soldier Medal, Duelist Edge)
- % de drop de Deeds de Hue de Distinto Tipo (Quiver, Armor, Jewel, Clothing, Weapon, Spellbook, Hair)
- El Esbirro del Jefe principal cuenta con las siguientes recompensas:
- Loot general aumentado
- % Alto de Drop de las partes del set de Sorcerer, Knight y Scout del Clean UP Britania.
- Se ajustaron los valores de los items correspondiente al vendor de Achievements.
- Se deshabilito el vendor de Clean UP.
- Se agrego al vendor de puntos de BOD el "Ticket de Intercambio de Pociones" (En revisión por una falla)
- Se agrego el Leurocians Mempo of Fortune como Greater Tot
- Se configuró de manera opcional el uso de Light Levels
- Se subio el % de Drop de las White Pearls.
- Los Shadow Elemental y los Valorites Elemental de la quest En busqueda de las Gemas de Sacrifice ahora pueden matarse con mascotas.
EL MAR : PARTE 1
- El sistema de S.O.S Ahora funciona en Felucca (los Ancient S.O.S tambien se encuentran habilitados). Estos mismos se encuentran dentro de los Message In A Bottle.
- Se Agregaron 3 nuevos bosses Maritimos (Osiredon the Scalis Enforcer, Leviathan y Lukiaku).
- Todos los bosses Maritimos están adaptados a nuestra versión de juego y su loot no corresponde al 100% con las descripciones de paginas oficiales.
- Se agrego un nuevo item : Fabled Fishing Net (Pueden salir tambien de los cofres de los Ancient S.O.S).
- Se utiliza para spawnear a Osiredon.
- Osiredon tiene chances de artifacts de Champions (MKP - Samaritan Robe - Detective Boots y Water Tile)
- Osiredon tambien tiene % de drop de Enchanted Blade y Enchanted Vortex (Items Decorativos)
- El Leviathan dropea 20 Monedas de eventos.
- Lukiaku puede aparecer en cualquier momento mientras se pesca y puede dropear Masters Earrings y Elemental Sandals.
- Se agrego un nuevo item : Fabled Fishing Net (Pueden salir tambien de los cofres de los Ancient S.O.S).
- Todos los bosses Maritimos están adaptados a nuestra versión de juego y su loot no corresponde al 100% con las descripciones de paginas oficiales.
- Se agrego un nuevo NPC llamado Bevan, el Traficante que se encuentra escondido en el Nuevo Mercado y se revela a cada persona que se acerca, desaparece después de cerrar el mensaje.
- Bevan vende material necesario para cargar las torretas de los barcos y Monedas de Evento
- La moneda que utiliza es el Gold del juego.
- Se restockea cada 1 hora y una vez que desaparece no puede volver a aparecer durante 3 minutos aprox.
- Polly, El Vendedor de Artefactos ahora se llama Polly, El Vendedor de Temporada y se encuentra en la Temporada N° 1.
- Se agregaron 2 nuevos consumibles a Polly:
- Gem Of Salvation (Uso 1 vez cada 6 hs)
- Prophylaxis Potion (10% Poison Resist & 5% Energy Resist por 10 minutos)
- Se agregaron 2 nuevos consumibles a Polly:
- El Quiver Of Ice ahora se llama Wings of Ice y se craftea con White Pearls.
- (La diferencia es que tiene la forma de Alas pero cumple la misma función)
Player Vs Player
- Se agregaron nuevos colores y se mejoró el ratio de todas las monturas PvP (Ver Imagen)
- Se aumento moderadamente el % de drop de las sombras de los Bosses PVP y de los Bosses originales de Invasiones
- Se agrego una nueva leyenda en los Escudos y/o Armas, que les dirá el % de parrying de la ultima vez que parrearon un golpe (Ver Imagen)
- Se habilito el Sea Market.
- Se agregaron 3 nuevas Quest Marinas que se encuentran en el Sea Market.
- Se Fixeo un error con el skill Remove Trap
Sistema
- Se agrego el Nuevo Mercado (Se irá fixeando con el tiempo)
- Se mudaron los NPCs del Mercado Viejo al nuevo.
- Se agregaron nuevas locaciones a los Public Moongate (Ver Imagen)
- Se arreglaron las Tool Tip de las Comunnity Colection.
- Se programaron los Eventos fijos anuales de Elemental.
- Los mismos serán:
- Halloween del 31/10 al 31/11
- Pascua del 17/04 al 24/04
- San Valentin del 14/02 al 01/03
- Navidad y Año Nuevo del 20/12 al 07/01
- Aniversario Elemental del 20/10 al 30/10
- Los mismos serán:
